车载导航仪是一种能够帮助用户准确定位当前位置,并且根据既定的目的地计算行程,通过地图显示和语音提示两种方式引导用户行至目的地的仪器的行车辅助设备 。星通时频致力于提供可靠、稳定、高精度的石英晶振产品解决方案。
Picture | Series | Category | Feature | Application | RoHS | Pb Free | Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TF206 Series | 2×6 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | 3X Series | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 2X Series | SMD2520 |
|
|
| |||
![]() | 1X Series | SMD2016 |
|
|
| |||
![]() | 0X Series | SMD1612 |
|
|
| |||
![]() | 3V|SMD3225 | VCXO Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 2T|SMD2520 | VC-TCXO Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 3T|SMD3225 | VC-TCXO Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 5T|SMD5032 | VC-TCXO Oscillators |
|
|
| |||
![]() | TF308 | 3×8 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | FC1610AN | SMD1610 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | SC-16S | SMD1610 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | DST1610A | SMD1610 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | NX1610SA | SMD1610 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | 3CK Series | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 5CKM Series | SMD5032 |
|
|
| |||
![]() | 2C Series | SMD2520 |
|
|
| |||
![]() | 5C Series | SMD5032 |
|
|
|
行车记录仪即记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯的仪器。安装行车记录仪后,能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音,可为交通事故提供证据。星通时频致力于提供可靠、稳定、高精度的石英晶振产品解决方案。
Picture | Series | Category | Feature | Application | RoHS | Pb Free | Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TF206 Series | 2×6 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | 3X Series | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 2X Series | SMD2520 |
|
|
| |||
![]() | 1X Series | SMD2016 |
|
|
| |||
![]() | 0X Series | SMD1612 |
|
|
| |||
![]() | 2T|SMD2520 | VC-TCXO Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 3T|SMD3225 | VC-TCXO Oscillators |
|
|
| |||
![]() | TF308 | 3×8 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | FC1610AN | SMD1610 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | SC-16S | SMD1610 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | DST1610A | SMD1610 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | NX1610SA | SMD1610 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | 3CK Series | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 5CKM Series | SMD5032 |
|
|
|
胎压监测仪是每个轮胎安装了高灵敏度的感应发射器,实时监测轮胎的压力和温度,数据信号无线传送到车内的终端接收系统。每个轮胎安装了高灵敏度的感应发射器,实时监测轮胎的压力和温度,数据信号无线传送到车内的终端接收系统。 星通时频致力于提供可靠、稳定、高精度的石英晶振产品解决方案。
Picture | Series | Category | Feature | Application | RoHS | Pb Free | Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TF206 Series | 2×6 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | 3X Series | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 2X Series | SMD2520 |
|
|
| |||
![]() | 1X Series | SMD2016 |
|
|
| |||
![]() | 0X Series | SMD1612 |
|
|
| |||
![]() | 2T|SMD2520 | VC-TCXO Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 3T|SMD3225 | VC-TCXO Oscillators |
|
|
| |||
![]() | 5T|SMD5032 | VC-TCXO Oscillators |
|
|
| |||
![]() | TF308 | 3×8 32.768KHz Crystals |
|
|
| |||
![]() | 3CK Series | SMD3225 |
|
|
| |||
![]() | 5CKM Series | SMD5032 |
|
|
|