智能机器人之所以叫智能机器人,这是因为它有相当发达的“大脑”。在脑中起作用的是中央计算机,这种计算机跟操作它的人有直接的联系。最主要的是,这样的计算机可以进行按目的安排的动作。星通时频致力于提供精准、稳定、精度高的晶振产品解决方案。
图片 | 系列 | 分类 | 特点 | 产品应用 | 规格书 | RoHS | 无铅 | 商城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF2012 | SMD2012 |
|
|
| ||||
TF3215 | SMD3215 |
|
|
| ||||
TF1610 | SMD1610 |
|
|
| ||||
1CK | SMD2016 |
|
|
| ||||
1CKM | SMD2016 |
|
|
| ||||
2CK | SMD2520 |
|
|
| ||||
2CKM | SMD2520 |
|
|
| ||||
3CK | SMD3225 |
|
|
| ||||
3CKM | SMD3225 |
|
|
| ||||
5CK | SMD5032 |
|
|
| ||||
5CKM | SMD5032 |
|
|
| ||||
7CK | SMD7050 |
|
|
| ||||
7CKM | SMD7050 |
|
|
| ||||
1C | SMD2016 |
|
|
| ||||
1CM | SMD2016 |
|
|
| ||||
2C | SMD2520 |
|
|
| ||||
2CM | SMD2520 |
|
|
| ||||
3C | SMD3225 |
|
|
| ||||
3CM | SMD3225 |
|
|
| ||||
5C | SMD5032 |
|
|
| ||||
5CM | SMD5032 |
|
|
| ||||
7C | SMD7050 |
|
|
| ||||
7CM | SMD7050 |
|
|
|
工业主板是应用于工业场合的主板,被工业电脑所采用,根据需求可以适应宽温环境,可以适应恶劣环境,可以长时间高负荷工作等。星通时频致力于提供稳定、可靠、功耗低的石英晶振产品解决方案。
图片 | 系列 | 分类 | 特点 | 产品应用 | 规格书 | RoHS | 无铅 | 商城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3X | SMD3225 |
|
|
| ||||
2X | SMD2520 |
|
|
| ||||
1X | SMD2016 |
|
|
| ||||
0X | SMD1612 |
|
|
| ||||
TF2012 | SMD2012 |
|
|
| ||||
TF3215 | SMD3215 |
|
|
| ||||
TF7015 | SMD7015 |
|
|
| ||||
TF1610 | SMD1610 |
|
|
| ||||
1CK | SMD2016 |
|
|
| ||||
1CKM | SMD2016 |
|
|
| ||||
2CK | SMD2520 |
|
|
| ||||
2CKM | SMD2520 |
|
|
| ||||
3CK | SMD3225 |
|
|
| ||||
3CKM | SMD3225 |
|
|
| ||||
5CK | SMD5032 |
|
|
| ||||
5CKM | SMD5032 |
|
|
| ||||
7CK | SMD7050 |
|
|
| ||||
7CKM | SMD7050 |
|
|
| ||||
1C | SMD2016 |
|
|
| ||||
1CM | SMD2016 |
|
|
| ||||
2C | SMD2520 |
|
|
| ||||
2CM | SMD2520 |
|
|
| ||||
3C | SMD3225 |
|
|
| ||||
3CM | SMD3225 |
|
|
| ||||
5C | SMD5032 |
|
|
| ||||
5CM | SMD5032 |
|
|
| ||||
7C | SMD7050 |
|
|
| ||||
7CM | SMD7050 |
|
|
|
工控机(Industrial Personal Computer,IPC)即工业控制计算机,是一种采用总线结构,对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。工控机具有重要的计算机属性和特征,如具有计算机CPU、硬盘、内存、外设及接口,并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面。星通时频致力于提供稳定、可靠、精准的石英晶振产品解决方案。
图片 | 系列 | 分类 | 特点 | 产品应用 | 规格书 | RoHS | 无铅 | 商城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3X | SMD3225 |
|
|
| ||||
2X | SMD2520 |
|
|
| ||||
1X | SMD2016 |
|
|
| ||||
0X | SMD1612 |
|
|
| ||||
TF2012 | SMD2012 |
|
|
| ||||
TF3215 | SMD3215 |
|
|
| ||||
TF7015 | SMD7015 |
|
|
| ||||
1CK | SMD2016 |
|
|
| ||||
2CK | SMD2520 |
|
|
| ||||
3CK | SMD3225 |
|
|
| ||||
5CK | SMD5032 |
|
|
| ||||
7CK | SMD7050 |
|
|
| ||||
1C | SMD2016 |
|
|
| ||||
2C | SMD2520 |
|
|
| ||||
3C | SMD3225 |
|
|
| ||||
5C | SMD5032 |
|
|
| ||||
7C | SMD7050 |
|
|
|